二、2017年1-3月鹤壁市固定资产投资情况:
2017年1-3月鹤壁市固定资产投资为159.04亿元,增长13.7%;其中房地产开发投资为14.46亿元,增长10.1%。金融机构各项存款余额为662.31亿元人民币,增长67.9%,金融机构各项贷款余额为569.56亿元,增长32.7%。
三、2017年1-3月鹤壁市房地产开发投资情况:
2017年1-3月鹤壁市房地产开发投资为14.46亿元,增长10.1%;其中住宅开发投资额为9.98亿元,下降0.4%。2017年1-3月鹤壁市房地产房屋施工面积为807.62万平方米,增长11.5%;其中新开工面积为44.53万平方米,增长6.2%。2017年1-3月鹤壁市房屋竣工面积为10.57万平方米,下降4.1%;商品房销售面积为30.39万平方米,增长15.2%;商品房销售额为11.82亿元,增长17.1%。
2017年1-3月鹤壁市各区域房地产投资及商品房销售面积情况
四、2017年1-3月鹤壁市居民收支情况:
2017年1-3月鹤壁市居民人均可支配收入为5374元,增长8.5%。其中城镇居民人均支配收入为7383元,增长7.8%;农民人均可支配收入为3223元。增长9.5%。1-3月鹤壁市居民人均生活消费支出为3386元,增长15.9%。其中城镇居民人均生活消费支出为4246元,增长17.7%;农民人均生活消费支出为2466元。增长12.3%。
五、2017年3月鹤壁市在售楼盘价格行情:
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
朝歌里 | 鹤壁市淇水大道与黄山路交叉口 | 5000 |
聆海·御园 | 鹤壁市鹤淇大道与淇水关路交叉口 | 4800 |
正高国际广场 | 鹤壁市山城区山城南路1号 | 5200 |
渤海国际 | CBD会展中心对面 | 5000 |
盛弘朗庭 | 淇滨区华山路与朝歌路东100米路南(技术学院南大门正对面) | 4500 |
诚城·桃花源 | 淇滨区华夏南路与柳江路交汇处 | 4700 |
诚城·卢浮宫 | 黄山路与新闻巷交叉口 | 5500 |
格林半岛 | 淇滨区华山路与南海路交汇处西北角 | 5200 |
广源·新都汇 | 山城区红旗街中段鹤煤宾馆一楼(山城区政府对面) | 4000 |
华韵·商业时代广场 | 朝歌路与天山路交汇处 | 17500(商铺) |
建业壹号城邦 | 淇水大道与淇水关路交汇处 | 4600 |
建业桂园 | 山城区红旗街与山城路交会处300米路南(枫岭公园北) | 3500 |
九州·理想城 | 泰山路与海河路交汇处 | 3900 |
龙德嘉园 | 淇滨区华山路与湘江路交汇处 | 5000 |
漓江柳岸 | 淇滨区兴鹤大街与漓江路交叉口西南 | 4850 |
龙门·万和城 | 朝歌路与黄山路交汇处西南角 | 4700 |
名门俏江南 | 中国·鹤壁·淇水湾 | 4300 |
南海国际 | 兴鹤大街与南海路交汇处 | 4500 |
南凯·世纪城 | 山城区前进路与朝阳街交汇处 | 2700 |
融广春天 | 兴鹤大街与渤海路交叉口 | 3700 |
荣基春城 | 兴鹤大街与渤海路交汇处 | 3500 |
书香铭苑 | 淇滨区黄山路与鹤煤大道交叉口 | 5000 |
升龙广场 | 鹤淇大道与淇水路交汇处 | 4500 |
盛世佳苑 | 淇县朝歌大道骨科医院对面 | 4200 |
天逸·双水湾 | 淇滨区华山路与柳江路交叉口向西100米 | 4500 |
天鹏晟景 | 鹤淇大道与淇河路交叉口 | 3700 |
旅游花园 | 淇滨区兴鹤大街与闽江路交汇东南角 | 4500 |
星河湾 | 淇水西路与鹤淇大道向西500米 | 4050 |
万祥·紫竹苑 | 兴鹤大街与朝歌路交汇处(体育馆路南) | 4500 |
铂金瀚宫 | 嵩山路与漓江路交叉口西北角 | 4700 |
项目地址:鹤壁市淇水大道与与南海路交叉口
销售热线:6688888
+ 建业壹号城邦
项目地址:鹤壁市淇水大道与淇水关路交汇处
销售热线:3679999
+ 星河湾
项目地址:鹤壁市鹤淇大道与滨河西路交叉口西300米
销售热线:6951999
+正高国际广场
项目地址:鹤壁市山城区山城南路1号
销售热线:3668888/3662222
+常绿·林溪谷
项目地址:红旗街与山城路交汇(原794厂)